Se vuoi acquistare un nuovo smartphone e non sai ancora quale scegliere tra iPhone 15 Pro e Galaxy S24 sei nel posto giusto.
Apple e Samsung rappresentano da anni due poli opposti nel mondo degli smartphone. In questo confronto mettiamo l’iPhone 15 Pro a confronto con il Galaxy S24 Ultra, due dispositivi di punta molto diversi per filosofia, dimensioni e dotazione. Vediamo chi eccelle e dove, analizzando ogni aspetto tecnico.
Design e materiali
Caratteristica | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Cornici | Più squadrate, lati leggermente curvi | Flat, uniformemente piatto |
Angoli | Spigolosi | Arrotondati |
Telaio | Titanio | Titanio |
Retro | Vetro con moduli camera separati | Vetro con isola unica per fotocamere |
Dimensioni | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
Peso | 232/233 g | 187 g |
Certificazione | IP68 | IP68 |
Slot SIM | Sul bordo superiore | Laterale |
Altri elementi | S Pen integrata | Action Button |
Display
Caratteristica | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Tipo di schermo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
Dimensione | 6,9″ | 6,1″ |
Risoluzione | 3120 x 1440 | 2556 x 1179 |
Frequenza di aggiornamento | 1-120Hz (Adaptive) | 1-120Hz (Adaptive) |
Luminosità massima | 2.600 nits | 2.000 nits |
Protezione | Gorilla Armor | Ceramic Shield |
Altre tecnologie | HDR10+, anti-riflesso superiore | HDR10, Dolby Vision |
Rapporto schermo-corpo | ~88% | ~88% |
Prestazioni
Caratteristica | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
SoC | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | Apple A17 Pro (3nm) |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 8 GB |
Storage | 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB (NVMe) |
Espansione memoria | No | No |
Esperienza utente | Veloce, fluida, ottima anche per gaming | Fluida, ottimizzata, ottimo multitasking |
Raffreddamento | Buona gestione della temperatura | Ottimizzata dopo update |
Fotocamere
Tipo fotocamera | Galaxy S24 Ultra | iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Principale | 200 MP, f/1.7, OIS, 1/1.3″, PDAF | 48 MP, f/1.78, OIS, 1/1.28″, PDAF |
Ultragrandangolo | 12 MP, f/2.2, 120° FoV, PDAF | 12 MP, f/2.2, 120° FoV, macro |
Telephoto 3x | 10 MP, f/2.4, OIS, PDAF, 3x zoom | 12 MP, f/2.8, 3x zoom |
Periscopica 5x | 50 MP, f/?, OIS, PDAF | — |
Frontale | 12 MP, f/2.2, Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/1.9, TrueDepth |
Zoom vs. qualità | Migliore fino a 5x | Più nitido oltre i 5x |
Color science | Più neutra | Toni più caldi |
Night mode & HDR | Buoni su entrambi | Lievemente più aggressivo |
Batteria e ricarica
Caratteristica | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Capacità batteria | 5.000 mAh | 3.274 mAh |
Autonomia | Lunga, oltre 1 giorno anche per power user | Molto buona per le dimensioni |
Ricarica cablata | 45W | 23W reali |
Wireless | 15W (Qi) | 15W (MagSafe, Qi2) |
Reverse charging | 4.5W wireless | 4.5W wired |
Caricabatterie incluso | No | No |
Sistema operativo e aggiornamenti
Caratteristica | Galaxy S24 Ultra | iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Sistema | Android 14 + One UI | iOS 17 (aggiornabile) |
Politica aggiornamenti | 7 anni garantiti da Samsung | Circa 6-7 anni da Apple |
UI | Personalizzabile, ricca di opzioni | Intuitiva, coerente |
Funzionalità speciali | DeX, S Pen, multitasking avanzato | Dynamic Island, interazione fluida |
Audio
Caratteristica | Galaxy S24 Ultra | iPhone 15 Pro |
---|---|---|
Speaker stereo | Sì, più potente | Sì |
Qualità audio | Ottima, leggero vantaggio in volume | Eccellente, bilanciata |
Jack audio | No | No |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Funzionalità extra
Feature | Galaxy S24 Ultra | iPhone 15 Pro |
---|---|---|
S Pen | Presente, integrata | Assente |
DeX | Modalità desktop | Assente |
Face unlock | 2D + impronta (ultrasonico) | Face ID (3D) |
Reti | 5G, Wi-Fi, USB-C | 5G, Wi-Fi, USB-C |
Ecosistema | Integrato con Galaxy Tab, Watch, Buds | Perfettamente integrato con Apple Watch, Mac, AirPods |
Conclusione: due approcci opposti, entrambi vincenti
- Il Galaxy S24 Ultra è il top per chi cerca versatilità, potenza, uno schermo enorme e una fotocamera multiuso. Il supporto a lungo termine e l’S Pen integrata lo rendono unico nel suo genere.
- L’iPhone 15 Pro, più compatto, brilla per ottimizzazione, fluidità e design premium. L’ecosistema Apple e l’efficienza di iOS lo rendono ideale per chi vuole tutto, ma in formato tascabile.
Ricevi le ultime attualità sul mondo tech!