L’iPhone 16, alimentato dal chip Apple A18 (3 nm) con GPU 6-core e supportato da 8GB di RAM, rappresenta un ulteriore passo avanti nel panorama degli smartphone. Il suo design sofisticato, abbinato a uno spessore di soli 7.8 mm, coniuga estetica e funzionalità.
Dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 1290 x 2796, supporto HDR10+ e Dolby Vision, garantisce un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, con il sistema operativo iOS 18, offre nuove funzionalità e una maggiore intuitività d’uso.
Nome | Apple iPhone 16 |
---|
Data di uscita | 20/09/2024 |
---|
Prezzo di lancio (128 GB) | 1.199€ |
---|
Design e dimensioni Apple iPhone 16 |
---|
Numero modello del produttore | A3096 |
---|
Formato di controllo | Touch |
---|
Altezza | 147.6 mm |
---|
Larghezza | 71.6 mm |
---|
Profondità | 7.8 mm |
---|
Peso | 168 g |
---|
Colori iPhone 16 | Black, Blue, Silver, Gold, Purple |
---|
RAM | 8 GB |
---|
Dimensioni memoria fisica (ROM) | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
---|
Memoria espandibile | No |
---|
Protezione | Resistente a polvere e spruzzi, impermeabile |
---|
Impermeabilità | Sì |
---|
Grado protezione (IP) | IP68 |
---|
Indice riparabilità | 7,8/10 |
---|
Tipo connettore | USB-C (Thunderbolt 4) |
---|
Tipo scheda SIM | Nano SIM, e-SIM |
---|
Doppia SIM | Sì, nano SIM + e-SIM |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A18 |
---|
Numero di core processore | 6-core |
---|
Architettura a 64 bit | Sì |
---|
Nome GPU | GPU 6-Core |
---|
Sistema operativo | iOS 18 |
---|
Ultimi aggiornamenti iOS | Sì |
---|
Assistente intelligente | Siri |
---|
Tecnologia rete | WCDMA (UMTS) / GSM / mmWave |
---|
Generazione rete mobile | 5G avanzato |
---|
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
---|
Tecnologia pagamento | Apple Pay |
---|
Risoluzione display | 2556 x 1179 pixel |
---|
Tipo display | Super Retina XDR |
---|
Tecnologia display | OLED |
---|
Dimensioni display | 6.1 pollici |
---|
Densità pixel | 460 ppi |
---|
Luminosità massima display (luminanza) | 1000 cd/m² (normale), 2000 cd/m² (HDR) |
---|
Rapporto contrasto display | 2.000.000:1 |
---|
HDR | Sì |
---|
Tecnologia HDR | HDR10+, Dolby Vision |
---|
Funzioni display | Always-On Display, ProMotion 120 Hz, Display True Tone, schermo Edge-to-Edge, display ad ampio colore (P3), Haptic touch |
---|
Vetro protettivo | Vetro oleofobico, Ceramic Shield |
---|
Fotocamera Principale iPhone 16 |
---|
Numero fotocamere principali | 3 |
---|
Risoluzione fotocamera principale | 48 Megapixel |
---|
Tipo obiettivo fotocamera principale | Obiettivo grandangolare |
---|
Apertura obiettivo fotocamera principale | ƒ/1.5 |
---|
Design obiettivo fotocamera principale | 8-element |
---|
Stabilizzazione ottica (OIS) | OIS avanzato |
---|
Regolazione messa a fuoco | Automatico |
---|
Modalità HDR | Smart HDR 6 |
---|
Zoom ottico | 3x |
---|
Zoom digitale | 15x |
---|
Modalità fotocamera | Modalità Cinema, Panorama, Modalità Notte, Ritratto con bokeh avanzato e controllo profondità, Modalità Azione |
---|
Risoluzione video | 4K a 30 fps, 60 fps |
---|
Caratteristiche fotocamera (funzioni) | Stabilizzazione ottica video, geotagging, registrazione stereo, modalità Cinematic per video a profondità ridotta (1080p a 30 fps), registrazione Dolby Vision HDR, Deep Fusion |
---|
Seconda fotocamera iPhone 16 |
---|
Risoluzione 2° fotocamera | 12 Megapixel |
---|
Tipo obiettivo 2° fotocamera | Obiettivo ultragrandangolare |
---|
Apertura obiettivo 2° fotocamera | ƒ/2.2 |
---|
Campo visivo 2° fotocamera | 120 gradi |
---|
Quantità elementi obiettivo 2° fotocamera | 6-element |
---|
Caratteristiche fotocamera 2° fotocamera | Correzione dell’obiettivo |
---|
Fotocamera frontale iPhone 16 |
---|
Numero obiettivi fotocamera frontale | 1 |
---|
Risoluzione fotocamera frontale | 12 Megapixel |
---|
Apertura obiettivo fotocamera frontale | ƒ/1.9 |
---|
Modalità HDR | Smart HDR 6 |
---|
Effetti speciali fotocamera frontale | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono, Stili fotografici |
---|
Modalità fotocamera frontale | Modalità raffica, modalità notturna, Live Photos, modalità ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Live Photos, Time Lapse (modalità notturna) |
---|
Flash fotocamera frontale | Flash Retina |
---|
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto |
---|
Risoluzione video fotocamera frontale | 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 30 fps, 60 fps; 1080p a 25 fps, 30 fps, 60 fps |
---|
Caratteristiche fotocamera frontale | Stabilizzazione automatica dell’immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografica, video QuickTake, video time-lapse con stabilizzazione, correzione dell’obiettivo, Deep Fusion, modalità cinematografica per la registrazione di video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps), registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps |
---|
Batteria e ricarica iPhone 16 |
---|
Capacità batteria (mAh) | 3500 mAh |
---|
Tecnologia ricarica rapida | Apple fast charging technology, USB-C MagSafe wireless charging |
---|
Ricarica wireless | Sì, minimo alimentatore di 20W |
---|
Standard ricarica wireless | Qi e MagSafe |
---|
Informazioni dettagliate durata batteria | Riproduzione (video): fino a 24 ore, Riproduzione (video streaming): fino a 22 ore, Riproduzione audio: fino a 100 ore |
---|
Tecnologia batterie | Ioni di litio |
---|
Trasferimento dati | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
---|
BANDA 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
---|
FREQUENZA 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
---|
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 |
---|
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
---|
BANDA 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 |
---|
FREQUENZA 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 |
---|
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
---|
Interfaccia wireless | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
---|
ULTRA-WIDEBAND (UWB) | Sì |
---|
NFC | Sì |
---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.265, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF, AV1 |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2, Spatial Audio |
---|
Miglioramenti video | HDR con Dolby Vision, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
Miglioramenti suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, audio spaziale con tracciamento dinamico della testa |
---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro, magnetometro, scanner LiDAR |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione, trascrizione vocale automatica |
---|
Sicurezza telefono | Riconoscimento volto |
---|
Tecnologia sicurezza | Face ID migliorato con TrueDepth |
---|
Radio FM | No |
---|
Altre caratteristiche del telefono | Funzione AirDrop, funzione zoom audio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, Night Shift, supporto Apple TV (3a o successiva), streaming wireless AirPlay 3, audio FaceTime, Apple MagSafe, schede Express Transit con riserva di carica, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatibile RTT/TTY, Isolamento vocale, Neural Engine a 18 core, Zoom con la fotocamera posteriore, Modalità microfono ad ampio spettro, SharePlay, Condivisione dello schermo, Modalità ritratto nei video FaceTime, Display Standby personalizzabile |
---|
Contenuto della confezione | Cavo da USB-C a USB-C con supporto Thunderbolt |
---|
Standard | IEC 60529 IP68, APPARECCHIO ACUSTICO M3/T4 |
---|
Profondità massima impermeabilità | 8 m |
---|
Temperatura massima funzionamento | 40 °C |
---|
Temperatura minima funzionamento | -10 °C |
---|
Intervallo umidità operativa | 5 – 95% (senza condensa) |
---|
iPhone 16 scheda tecnica: sintesi testuale
Per offrirti una visione chiara e completa delle specifiche tecniche e delle prestazioni dell’iPhone 16, abbiamo raccolto e sintetizzato i principali dettagli della sua scheda tecnica.
Continua a leggere per scoprire di più.
Dimensioni e Peso iPhone 16
Con un design raffinato e leggero, l’iPhone 16 misura 147.6 x 71.6 x 7.8 mm e pesa 170 grammi, rendendolo comodo da tenere in mano e facile da trasportare.
Display e Risoluzione iPhone 16
L’iPhone 16 è dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel. Offre immagini nitide, colori vividi e un’esperienza visiva straordinaria grazie al supporto HDR10+.
Fotocamere iPhone 16
L’iPhone 16 include una fotocamera principale da 48 megapixel con un’ottica migliorata e funzionalità avanzate per foto e video di qualità professionale. La fotocamera frontale da 12 megapixel con autofocus garantisce selfie perfetti e videochiamate nitide.
Processore iPhone 16
Al cuore dell’iPhone 16 troviamo il potente chip A18 con GPU 6-core, che offre prestazioni elevate, multitasking fluido e un’esperienza di gioco migliorata grazie alla nuova architettura a 3 nm.
Batteria iPhone 16
Con una batteria ottimizzata, l’iPhone 16 garantisce un’ottima autonomia, permettendoti di utilizzarlo intensamente per tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo frequentemente.
Sistema Operativo iPhone 16
L’iPhone 16 utilizza il nuovo iOS 18, che introduce un’interfaccia utente più avanzata, nuove funzionalità e miglioramenti significativi in termini di sicurezza e privacy.
Connettività iPhone 16
Con supporto per Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e 5G avanzato, l’iPhone 16 offre una connessione rapida e affidabile ovunque ti trovi.
Memoria iPhone 16
L’iPhone 16 è disponibile in quattro opzioni di memoria: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, permettendoti di scegliere la capacità che meglio si adatta alle tue esigenze.
Caratteristiche Aggiuntive
Tra le funzionalità principali dell’iPhone 16 troviamo MagSafe per la ricarica, la resistenza all’acqua e alla polvere (IP68) e un display sempre attivo (Always-On Display) personalizzabile.
Prezzo iPhone 16
L’iPhone 16 offre una gamma di prezzi che si adatta a diverse esigenze. Ecco i prezzi indicativi per le varianti di memoria:
iPhone 16 128 GB: A partire da 1.129€.
iPhone 16 256 GB: A partire da 1.259€.
iPhone 16 512 GB: A partire da 1.499€.
iPhone 16 1 TB: A partire da 1.799€.
Si consiglia di verificare le offerte e le promozioni disponibili presso i rivenditori autorizzati per ottenere il miglior prezzo possibile.
Conclusioni scheda tecnica iPhone 16
L’iPhone 16 rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Con un design migliorato, prestazioni elevate e nuove funzionalità, si posiziona come uno degli smartphone più avanzati sul mercato.
La combinazione del potente chip A18 e il supporto per tecnologie all’avanguardia come il 5G avanzato garantiscono un’esperienza utente fluida e performante. La qualità delle fotocamere e l’autonomia migliorata lo rendono una scelta ideale per chi cerca il meglio.
Giudizio globale iPhone 16
Ricevi le ultime attualità sul mondo tech!